Hanedan Sıra Gecesi Turizm Seyahat Acentesi Belge No: 18427
Temmuz 2026
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 22 TEMMUZ 2026 (ÇARŞAMBA) | Kapsamlı Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 11.650 ₺ | 15+ Kişi |
Ağustos 2026
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 5 AĞUSTOS 2026 (ÇARŞAMBA) | Kapsamlı Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 11.650 ₺ | 15+ Kişi |
| 11 AĞUSTOS 2026 (SALI) | Büyük Mezopotamya & Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 14.750 ₺ | 15+ Kişi |
| 19 AĞUSTOS 2026 (ÇARŞAMBA) | Kapsamlı Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 11.450 ₺ | 15+ Kişi |
| 19 AĞUSTOS 2026 (ÇARŞAMBA) | Kapsamlı Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 11.650 ₺ | 15+ Kişi |
Eylül 2026
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2 EYLÜL 2026 (ÇARŞAMBA) | Kapsamlı Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 11.450 ₺ | 15+ Kişi |
| 8 EYLÜL 2026 (SALI) | Büyük Mezopotamya & Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 14.750 ₺ | 15+ Kişi |
| 16 EYLÜL 2026 (ÇARŞAMBA) | Kapsamlı Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 11.450 ₺ | 15+ Kişi |
| 22 EYLÜL 2026 (SALI) | Büyük Mezopotamya & Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 14.750 ₺ | 15+ Kişi |
| 30 EYLÜL 2026 (ÇARŞAMBA) | Kapsamlı Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 11.450 ₺ | 15+ Kişi |
Ekim 2026
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 14 EKIM 2026 (ÇARŞAMBA) | Kapsamlı Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 11.450 ₺ | 15+ Kişi |
Kasım 2026
| Tur Tarihi | Tur Adı | Fiyatı | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 11 KASIM 2026 (ÇARŞAMBA) | Kapsamlı Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 11.450 ₺ | 15+ Kişi |
| 26 KASIM 2026 (PERŞEMBE) | Kapsamlı Güneydoğu Turu 2 Gece 3 Gündüz | 11.450 ₺ | 15+ Kişi |